Standardní výška stavebního otvoru je do 240 cm.
Laminát CPL dle aktuální nabídky | Dýhované dub, buk, mahagon | ||||||
výška stavebního otvoru do 240 cm |
tloušťkazdi v cm |
šířka do 100 cm | šířka do 175 cm | šířka do 240 cm | šířka do 100 cm | šířka do 175 cm | šířka do 240 cm |
7 - 15 | 6 200 | 7 300 | 8 300 | 6 800 | 7 900 | 9 000 | |
15,5 - 25 | 6 500 | 7 500 | 8 600 | 7 200 | 8 300 | 9 400 | |
25,5 - 35 | 6 800 | 7 700 | 9 000 | 7 500 | 8 600 | 9 700 | |
35,5 - 45 | 7 250 | 8 400 | 9 400 | 7 800 | 8 900 | 10 000 | |
7 - 15 | 8 300 | 9 000 | |||||
15,5 - 25 | 8 600 | 9 400 | |||||
25,5 - 35 | 9 000 | 9 700 | |||||
35,5 - 45 | 9 200 | 10 000 | |||||
7 - 15 | 9 400 | 11 900 | 10 200 | 12 400 | |||
15,5 - 25 | 9 800 | 12 400 | 10 500 | 12 700 | |||
25,5 - 35 | 10 200 | 12 800 | 10 800 | 13 000 | |||
35,5 - 45 | 10 600 | 13 200 | 11 100 | 13 300 | |||
7 - 15 | 11 900 | 13 100 | 12 400 | 13 400 | |||
15,5 - 25 | 12 400 | 13 400 | 12 700 | 13 800 | |||
25,5 - 35 | 12 700 | 13 900 | 13 000 | 14 100 | |||
35,5 - 45 | 13 100 | 14 200 | 13 300 | 14 400 | |||
7 - 15 | 13 100 | 14 300 | 13 400 | 14 600 | |||
15,5 - 25 | 13 400 | 14 700 | 13 800 | 14 900 | |||
25,5 - 35 | 13 900 | 15 200 | 14 100 | 15 200 | |||
35,5 - 45 | 14 200 | 15 400 | 14 400 | 15 500 |
U zárubní v provedení dýha ořech, třešeň, javor, olše, bříza, jasan je cena vyšší o 800 Kč k ceně zárubní v provedení dýha dub, buk, mahagon.
U zárubní v provedení 3D CPL laminát je cena o 10% vyšší než u CPL laminátu.
U zárubní v provedení CPL Synchron je cena o 15% vyšší než u CPL laminátu.
U zárubní v provedení nástřik RAL je cena o 1 500 Kč vyšší než u CPL laminátu.
Výška stavebního otvoru od 240 cm do 264 cm za příplatek od 20 %. U stavebního otvoru nad 264 cm je nutné individuálně nacenit. V ceně stěny je sklo kůra čirá. Pro nadsvětlíky a boční světlíky se standardně používá lišta v profilu č. 20.
Sklo: kůra čirá v ceně, jiný typ skla dle výběru za příplatek.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.