Standardní výška stavebního otvoru je do 240 cm.
Laminát CPL dle aktuální nabídky | Dýhované dub, buk, mahagon | ||||||
výška stavebního otvoru do 240 cm |
tloušťkazdi v cm |
šířka do 100 cm | šířka do 175 cm | šířka do 240 cm | šířka do 100 cm | šířka do 175 cm | šířka do 240 cm |
7 - 15 | 6 900 | 7 990 | 9 190 | 7 800 | 9 100 | 10 350 | |
15,5 - 25 | 7 200 | 8 290 | 9 490 | 8 100 | 9 400 | 10 650 | |
25,5 - 35 | 7 400 | 8 490 | 9 690 | 8 300 | 9 600 | 10 850 | |
35,5 - 45 | 7 600 | 8 690 | 9 890 | 8 500 | 9 800 | 11 050 | |
7 - 15 | 9 190 | 10 350 | |||||
15,5 - 25 | 9 490 | 10 650 | |||||
25,5 - 35 | 9 690 | 10 850 | |||||
35,5 - 45 | 9 890 | 11 050 | |||||
7 - 15 | 10 390 | 13 000 | 11 800 | 14 300 | |||
15,5 - 25 | 10 690 | 13 300 | 12 100 | 14 600 | |||
25,5 - 35 | 10 890 | 13 500 | 12 300 | 14 800 | |||
35,5 - 45 | 11 090 | 13 700 | 12 500 | 15 000 | |||
7 - 15 | 13 000 | 14 300 | 14 300 | 15 400 | |||
15,5 - 25 | 13 300 | 14 600 | 14 600 | 15 700 | |||
25,5 - 35 | 13 500 | 14 800 | 14 800 | 15 900 | |||
35,5 - 45 | 13 700 | 15 000 | 15 000 | 16 100 | |||
7 - 15 | 14 400 | 15 730 | 15 400 | 16 800 | |||
15,5 - 25 | 14 700 | 16 030 | 15 700 | 17 100 | |||
25,5 - 35 | 14 900 | 16 230 | 15 900 | 17 300 | |||
35,5 - 45 | 15 100 | 16 430 | 16 100 | 17 500 |
Výška stavebního otvoru od 240 do 264 cm - za příplatek 20%
U stavebního otvoru nad 264 cm je nutné individuální nacenění.
V ceně stěny je sklo kůra čirá. Pro nadsvětlíky a boční světlíky se standardně používá lišta č. 20.
U zárubní v provedení DÝHA bříza, olše, jasan je cena o 800 Kč vyšší než dýha níže.
U zárubní v provedení DÝHA třešeň, ořech, javor je cena o 1 200 Kč vyšší než dýha níže.
U zárubní v provedení nástřik RAL je cena o 2 500 Kč vyšší než u CPL laminátu níže.
U zárubní v provedení 3D CPL laminát je cena o 5% vyšší než u CPL laminátu níže.
U zárubní v provedení CPL Synchron je cena o 15% vyšší než u CPL laminátu níže.